NABÍDKA
Ozubené řemenice pro řemeny T, AT
Ozubená kola s profilem T a AT jsou vyrobena z hliníku podle DIN 7721-2.
- Typ „T“ – kola T2.5, T5 a T10 pro různé šířky pásů (od 6 do 50 mm) a jiný počet zubů (od 10 do 60)
- Typ „AT“ – kola AT5 a AT10 pro různé šířky pásu (od 10 do 50 mm) a s různým počtem zubů (od 12 do 60)
Tabulka
Ozubené řemenice profil T,AT
| Ozubená řemenice s metrickým stoupáním „T” | |||
| Typ kola | Měřítko | Šířka pásu | Počet zubů |
| 16 T2,5 | 2,5mm | 6mm | Z=12 až z=60 |
| 21 T5 | 5mm | 10mm | Z=10 až z=60 |
| 27 T5 | 5mm | 16mm | Z=10 až z=60 |
| 36 T5 | 5mm | 25mm | Z=10 až z=60 |
| 31 T10 | 10mm | 16mm | Z=12 až z=60 |
| 40 T10 | 10mm | 25mm | Z=12 až z=60 |
| 47 T10 | 10mm | 32mm | Z=18 až z=60 |
| 66 T10 | 10mm | 50mm | Z=18 až z=60 |
| Ozubené řemenice s metrickým stoupáním „AT” | |||
| 21 AT5 | 5mm | 10mm | Z=12 až z=60 |
| 27 AT5 | 5mm | 16mm | Z=12 až z=60 |
| 36 AT5 | 5mm | 25mm | Z=12 až z=60 |
| 31 AT10 | 10mm | 16mm | Z=15 až z=60 |
| 40 AT10 | 10mm | 25mm | Z=15 až z=60 |
| 47 AT10 | 10mm | 32mm | Z=18 až z=60 |
| 66 AT10 | 10mm | 50mm | Z=18 až z=60 |
